285 条慈善组织数据,其中具有公开募捐资格的慈善组织数据 285 条,另有已领取公募资格证书的红十字会数据 285
序号 统一社会信用代码
组织名称
成立时间
登记管理机关
1 51510108MJQ020198M 成都市成华区建筑行业协会 2024-03-22 成都市成华区住房建设和交通运输局
2 51510108MJQ6202739 成都市成华区物业管理协会 2018-11-06 成都市成华区住房建设和交通运输局
3 51510108785431731U 成都市成华区医学会 2006-03-20 成都市成华区卫生健康局
4 52510108689030575R 成华青龙街道办事处昭觉社区卫生服务站 2009-04-13 成都市成华区卫生健康局
5 5251010871604042XB 成都市成华区猛追湾街道祥和里社区卫生服务站 2015-06-05 成都市成华区卫生健康局
6 525101086604846539 成都市成华区万年场街道联合社区卫生服务站 2007-05-15 成都市成华区卫生健康局
7 52510108755996299L 成都成华泰兴医院 2004-02-24 成都市成华区卫生健康局
8 52510108584993041Y 成都市成华区成量医院 2011-11-29 成都市成华区卫生健康局
9 52510108771245698K 成都市成华区府青路街道怡福社区卫生服务站 2010-07-15 成都市成华区卫生健康局
10 52510108MJQ193929A 成都市成华区天府众合老年护理中心 2020-06-28 成都市成华区卫生健康局