285 条慈善组织数据,其中具有公开募捐资格的慈善组织数据 285 条,另有已领取公募资格证书的红十字会数据 285
序号 统一社会信用代码
组织名称
成立时间
登记管理机关
1 52510108686339606H 成都市成华区春蕾幼儿园 1996-09-01 成都市成华区教育局
2 525101085800024820 成都市成华区扬帆文化艺术培训学校 2011-08-25 成都市成华区教育局
3 52510108686333941U 成都市成华区嘉祥外国语学校 2009-04-16 成都市成华区教育局
4 52510108792192126J 成都市成华区西林贝蕾幼儿园 2001-08-29 成都市成华区教育局
5 52510108558977021W 成都市成华区大千文化艺术培训学校 2010-07-15 成都市成华区教育局
6 52510108MJQ6018730 成都市成华区极客数学帮教育培训学校 2021-12-23 成都市成华区教育局
7 525101086936631648 成都市成华区阳光田园幼儿园 2009-08-28 成都市成华区教育局
8 525101086796871003 成都市成华区和谐学校 2008-10-22 成都市成华区教育局
9 52510108394483323T 成都市成华区蓉铁花园幼儿园 2014-11-04 成都市成华区教育局
10 52510108MJQ068650T 成都市成华区学而思文化科技培训学校 2017-09-04 成都市成华区教育局