285 条慈善组织数据,其中具有公开募捐资格的慈善组织数据 285 条,另有已领取公募资格证书的红十字会数据 285
序号 统一社会信用代码
组织名称
成立时间
登记管理机关
1 52510108MJQ602286F 成都市成华区立德树人文化艺术培训学校 2021-12-28 成都市成华区教育局
2 525101085773619006 成都市成华区金世纪东区幼儿园 2011-05-26 成都市成华区教育局
3 525101087622741473 成都市成华区泰来幼儿园 2002-08-06 成都市成华区教育局
4 52510108660483132G 成都市成华区才艺学校 2007-05-09 成都市成华区教育局
5 52510108665309379F 成都市成华区站北启航幼儿园 2007-08-18 成都市成华区教育局
6 525101087826504450 成都市成华区南华实验学校 2005-11-09 成都市成华区教育局
7 52510108577354823R 成都市成华区成焊幼儿园 2003-09-01 成都市成华区教育局
8 52510108MJQ6589250 成都市成华区海韵教育培训学校 2022-01-04 成都市成华区教育局
9 52510108MJQ21198XL 成都市成华区金熊猫教育艺术团 2021-02-08 成都市成华区教育局
10 52510108MJQ002440L 成都市成华区萌特乐幼儿园 2017-09-25 成都市成华区教育局