285 条慈善组织数据,其中具有公开募捐资格的慈善组织数据 285 条,另有已领取公募资格证书的红十字会数据 285
序号 统一社会信用代码
组织名称
成立时间
登记管理机关
1 52510108689030575R 成华青龙街道办事处昭觉社区卫生服务站 2009-04-13 成都市成华区卫生健康局
2 52510108797843995M 成都市成华区府青路街道文德桃源社区卫生服务站 2007-03-21 成都市成华区卫生健康局
3 5251010871604042XB 成都市成华区猛追湾街道祥和里社区卫生服务站 2015-06-05 成都市成华区卫生健康局
4 525101086604846539 成都市成华区万年场街道联合社区卫生服务站 2007-05-15 成都市成华区卫生健康局
5 52510108755996299L 成都成华泰兴医院 2004-02-24 成都市成华区卫生健康局
6 52510100774524318A 成都交通医院 2011-07-01 成都市成华区卫生健康局
7 52510108771245698K 成都市成华区府青路街道怡福社区卫生服务站 2010-07-15 成都市成华区卫生健康局
8 525101085510757540 成都市成华区跳蹬河街道办事处锦绣社区卫生服务站 2014-04-30 成都市成华区卫生健康局
9 52510108MJQ193929A 成都市成华区天府众合老年护理中心 2020-06-28 成都市成华区卫生健康局
10 52510108765391920P 成华万年场街道长天路社区卫生服务站 2016-10-10 成都市成华区卫生健康局