285 条慈善组织数据,其中具有公开募捐资格的慈善组织数据 285 条,另有已领取公募资格证书的红十字会数据 285
序号 统一社会信用代码
组织名称
成立时间
登记管理机关
1 52510108MJQ654668F 成都市成华区绘文创意文化研究中心 2021-08-03 成都市成华区文化体育和旅游局
2 52510108MJQ180511C 成都市成华区绿豆芽社会工作服务中心 2019-11-12 成都市成华区民政局
3 51510108MJQ64171XN 成都市成华区网球协会 2022-04-13 成都市成华区文化体育和旅游局
4 515101085972879710 成都市成华区美术家协会 2012-06-14 成都市成华区文学艺术界联合会
5 52510108MJQ0084123 成都市成华区美雨文化服务中心 2024-03-05 成都市成华区文化体育和旅游局
6 51510108MJQ4250564 成都市成华区羽毛球协会 2016-04-18 成都市成华区文化体育和旅游局
7 52510108MJQ7117494 成都市成华区翼莘社会工作服务中心 2019-08-06 成都市成华区民政局
8 515101087686080137 成都市成华区老年人体育协会 2001-04-01 成都市成华区文化体育和旅游局
9 51510108358668574U 成都市成华区老年人协会 2015-12-08 成都市成华区民政局
10 51510108MJQ203074W 成都市成华区老科技工作者协会 2020-11-09 成都市成华区科学技术协会