285 条慈善组织数据,其中具有公开募捐资格的慈善组织数据 285 条,另有已领取公募资格证书的红十字会数据 285
序号 统一社会信用代码
组织名称
成立时间
登记管理机关
1 52510100797802560J 成都市园缘老年公寓 2005-04-26 成都市成华区民政局
2 52510100774524318A 成都交通医院 2011-07-01 成都市成华区卫生健康局
3 52510108690925376F 成华青龙街道海滨湾社区卫生服务站 2009-09-18 成都市成华区卫生健康局
4 52510108689030575R 成华青龙街道办事处昭觉社区卫生服务站 2009-04-13 成都市成华区卫生健康局
5 51510108665328131J 成华区餐饮娱乐协会 2007-09-11 成都市成华区工商业联合会
6 52510108674312297N 成华区青龙街办金太阳幼儿园 2002-08-05 成都市成华区教育局
7 51510108MJQ02034XW 成华区白莲池街道社区社会组织联合会 2024-04-03 成都市成华区民政局
8 51510108396146128D 成华区摄影家协会 2014-05-10 成都市成华区文学艺术界联合会
9 51510108MJQ007532N 成华区府青路街道社区社会组织联合会 2023-12-25 成都市成华区民政局
10 52510108MJQ4286014 成华区客家艺术团 2014-08-20 成都市成华区文化体育和旅游局