285 条慈善组织数据,其中具有公开募捐资格的慈善组织数据 285 条,另有已领取公募资格证书的红十字会数据 285
序号 统一社会信用代码
组织名称
成立时间
登记管理机关
1 515101087686080137 成都市成华区老年人体育协会 2001-04-01 成都市成华区文化体育和旅游局
2 52510108MJQ42861XU 成都市成华区优徉文化服务中心 2016-09-08 成都市成华区文化体育和旅游局
3 51510108358668574U 成都市成华区老年人协会 2015-12-08 成都市成华区民政局
4 52510108558965127Y 成华保和和顺社区卫生服务站 2010-04-12 成都市成华区卫生健康局
5 525101087622741473 成都市成华区泰来幼儿园 2002-08-06 成都市成华区教育局
6 52510108686339606H 成都市成华区春蕾幼儿园 1996-09-01 成都市成华区教育局
7 52510108350515135G 成都市成华区博弈文体社区服务中心 2015-08-24 成都市成华区文化体育和旅游局
8 525101087900203042 成都市成华区送变电幼儿园 1985-03-01 成都市成华区教育局
9 51510108396146128D 成华区摄影家协会 2014-05-10 成都市成华区文学艺术界联合会
10 51510108MJQ425064Y 成都市成华区篮球协会 2015-12-01 成都市成华区文化体育和旅游局